東京藝術大学 東京藝術大学入試情報サイト SDGs 共創の場 藝大アートプラザ 東京藝大クラウドファンディング 藝大レーベル / GEIDAI LABEL supported by Warner Music Japan グローバル 藝大フレンズ 早期教育 東京藝術大学ジュニア?アカデミ

施設計画?エネルギー等

施設計画

環境報告書

光熱水(電気?ガス?水道)使用量の実績

上野団地

?電力

2024年度電力使用量等実績

? 電力使用量(kWh) 最大電力(kW)
2024年度 2023年度 2024年度 2023年度
4月 332,642 361,253 938 1,030
5月 371,326 374,549 1,111 1,142
6月 408,389 437,078 1,219 1,378
7月 496,618 499,368 1,486 1,510
8月 415,130 417,893 1,176 1,294
9月 417,667 397,642 1,325 1,241
10月 423,137 401,316 1,224 1,214
11月 401,018 400,848 1,246 1,205
12月 427,634 418,145 1,259 1,277
1月 397,802 415,786 1,308 1,272
2月 317,242 320,242 898 1,200
3月 326,916 334,332 830 866

?ガス

2024年度ガス使用量等実績

  ガス使用量(m3)
2024年度 2023年度
4月 21,472 13,065
5月 27,899 16,641
6月 50,544 52,320